Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2025 | 918 | 848 | 5 | 1771 |
2015 - 2020 | 3958 | 7051 | 110 | 11119 |
2010 - 2015 | 3028 | 6870 | 20 | 9918 |
2005 - 2010 | 1280 | 4186 | 1 | 5467 |
2000 - 2005 | 341 | 1283 | 1 | 1625 |
1995 - 2000 | 139 | 550 | 689 | |
1990 - 1995 | 61 | 219 | 280 | |
Total (1990 - 2025) | 9725 | 21007 | 137 | 30869 |
Previously 1990 | 80 | 119 | 1 | 200 |
Après 2025 |